| 冷轧汽车卷 | DC03 | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4440 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4240 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4240 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4320 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 0.6*1250*C | 本钢 | 是 | 4490 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 0.8*1250*C | 本钢 | 是 | 4360 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4210 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 本钢 | 是 | 4210 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4260 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 2.5*1250*C | 本钢 | 是 | 4560 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4410 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4210 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4210 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4220 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4510 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4440 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 0.8*1250*C | 首钢 | 是 | 4390 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4240 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4240 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4250 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 3.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4640 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 宝钢 | 是 | 4490 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4410 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4260 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4260 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4310 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4480 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4400 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4250 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4700 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 本钢 | 是 | 4480 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4250 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 2.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4300 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 3.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4550 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4490 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 首钢 | 是 | 4410 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4260 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 1.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4260 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4260 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 3.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4660 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 唐钢 | 是 | 4240 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC05 | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4520 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC05 | 0.8*1250*C | 首钢 | 是 | 4440 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC05 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4290 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC05 | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4290 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC05 | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4590 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC05 | 3.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4690 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4880 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4730 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4650 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4830 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4680 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4640 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 本钢 | 是 | 4830 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4680 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4660 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4690 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4790 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4590 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 3.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 5040 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4690 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4540 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4840 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 3.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4940 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.7*1250*C | 本钢 | 是 | 4730 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4530 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4740 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4540 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4840 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4820 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4760 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4690 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4900 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4690 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4670 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4970 | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4970 | 0 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4190 | 0 | |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4160 | 0 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | 是 | 4260 | 0 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 河钢集团 | 是 | 4170 | 0 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4190 | 0 | |
| 冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 宝钢股份 | 是 | 4290 | 0 | |
| 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 | 是 | 4160 | 0 | |
| 冷轧板卷 | RECC | 1.0*1250*C | 日照 | 是 | 4170 | 0 | |
| 冷轧板卷 | TECC | 1.0*1500*C | 太行钢铁 | 是 | 4160 | 0 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4410 | 0 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4230 | 0 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4180 | 0 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4180 | 0 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4530 | 0 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4660 | 0 |
12月22日冷轧板卷上海
品名材质规格厂家含税价格涨跌备注冷轧卷DC011.0*1250*C宝钢是39000冷轧卷DC011.0*1250*C本钢是37700冷轧卷SPCC1.0*1250*C宝钢青山是37800冷轧卷SPCC1.0*1250*C唐钢是37900冷轧卷SPCC1.0*1250*C首钢是38000冷轧卷SPCC1.0*1250*C包钢是37800冷轧卷ST121.0*1250*C鞍钢是38
0评论2025-12-2210
12月22是不锈钢价格行情
200系不锈钢名称价格范围均价涨跌单位日期201/2B卷(无锡)8050~825081500元/吨12-22201/2B卷(佛山)8000~810080500元/吨12-22201/2B 卷(全国)8160~816081600元/吨12-22201 J2/2B卷(无锡)7250~735073000元/吨12-22201 J2/2B卷(佛山)7250~735073000元/吨12-22300系不锈钢
0评论2025-12-228
12月22日贵金属价格行情
白银名称价格范围均价涨跌单位日期1#银16013~1602316018+882元/千克12-222#银15999~1600916004+882元/千克12-223#银15994~1600415999+882元/千克12-22粗银(98%≤Ag≤99.89%)15990~1599215991+882元/千克12-22硝酸银10212~1030410258+561元/千克12-22银粉16238~1633816
0评论2025-12-227
12月22日电解铜价格行情
名称价格范围均价涨跌单位日期SMM 1#电解铜93340~9401093675+1325元/吨12-22SMM 1#电解铜升贴水(贴)240~(贴)150(贴)195-35-11:00平水铜93340~9399093665+1345元/吨12-22平水铜升贴水(贴)240~(贴)170(贴)205-15-11:00升水铜93410~9401093710+1320元/吨12-22升水铜升贴水(
0评论2025-12-227
12月18日冷轧板卷上海价格行情
品名材质规格厂家含税价格涨跌备注冷轧卷DC011.0*1250*C宝钢是39100冷轧卷DC011.0*1250*C本钢是37800冷轧卷SPCC1.0*1250*C宝钢青山是37900冷轧卷SPCC1.0*1250*C唐钢是38000冷轧卷SPCC1.0*1250*C首钢是38100冷轧卷SPCC1.0*1250*C包钢是37900冷轧卷ST121.0*1250*C鞍钢是38
0评论2025-12-1817
12月18日电解铜价格行情
SMM 1#电解铜名称价格范围均价涨跌单位日期SMM 1#电解铜92100~9238092240+95元/吨12-18SMM 1#电解铜升贴水(贴)200~(贴)80(贴)140+10-11:00平水铜92100~9233092215+100元/吨12-18平水铜升贴水(贴)200~(贴)130(贴)165+15-11:00升水铜92180~9238092280+110元/吨12-18升水铜
0评论2025-12-1821
3月17日锌铝镁板卷上海
锌铝镁板卷SCS51D+ZM,锌层275g/m22.0*1250*C酒钢是45700锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m21.0*1250*C酒钢是54200锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m21.5*1250*C酒钢是52200锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m22.0*1250*C酒钢是47200锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m22.0*12
0评论2025-03-17225
3月17日上海市场冷轧价格
冷轧汽车卷DC030.8*1250*C宝钢是44400冷轧汽车卷DC031.0*1250*C宝钢是42400冷轧汽车卷DC031.5*1250*C宝钢是42400冷轧汽车卷DC032.0*1250*C宝钢是43200冷轧汽车卷DC030.6*1250*C本钢是44900冷轧汽车卷DC030.8*1250*C本钢是43600冷轧汽车卷DC031.0*1250*C本钢是42100冷轧
0评论2025-03-17179
3月17日不锈钢价格行情
200系不锈钢名称价格范围均价涨跌单位日期201/2B卷(无锡)7770~79007835+5元/吨03-17201/2B卷(佛山)7770~790078350元/吨03-17201/2B 卷(全国)7922~79227922+2元/吨03-17300系不锈钢名称价格范围均价涨跌单位日期304/2B卷-毛边(无锡)13340~1356013450+25元/吨03-17304/2
0评论2025-03-17138
3月17日电解铜价格行情
SMM 1#电解铜名称价格范围均价涨跌单位日期SMM 1#电解铜79840~8007079955+30元/吨03-17SMM 1#电解铜升贴水(贴)10~(升)80(升)35+15-11:00平水铜79840~8004079940+30元/吨03-17平水铜升贴水(贴)10~(升)50(升)20+15-11:00升水铜79870~8007079970+25元/吨03-17升水铜升贴水(
0评论2025-03-17242