冷轧汽车卷 | DC03 | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4440 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4240 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4240 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4320 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.6*1250*C | 本钢 | 是 | 4490 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.8*1250*C | 本钢 | 是 | 4360 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4210 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 本钢 | 是 | 4210 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4260 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.5*1250*C | 本钢 | 是 | 4560 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4410 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4210 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4210 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4220 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4510 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4440 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.8*1250*C | 首钢 | 是 | 4390 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4240 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4240 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4250 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 3.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4640 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 宝钢 | 是 | 4490 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4410 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4260 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4260 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4310 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4480 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4400 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4250 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4700 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 本钢 | 是 | 4480 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4250 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 2.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4300 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 3.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4550 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4490 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 首钢 | 是 | 4410 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4260 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4260 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4260 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 3.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4660 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 唐钢 | 是 | 4240 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4520 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 0.8*1250*C | 首钢 | 是 | 4440 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4290 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4290 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4590 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 3.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4690 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4880 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4730 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4650 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4830 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4680 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4640 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 本钢 | 是 | 4830 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4680 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4660 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4690 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4790 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4590 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 3.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 5040 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4690 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4540 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4840 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 3.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4940 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.7*1250*C | 本钢 | 是 | 4730 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4530 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4740 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4540 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4840 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4820 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4760 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4690 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4900 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4690 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4670 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4970 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4970 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4190 | 0 | |
冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4160 | 0 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | 是 | 4260 | 0 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 河钢集团 | 是 | 4170 | 0 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4190 | 0 | |
冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 宝钢股份 | 是 | 4290 | 0 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 | 是 | 4160 | 0 | |
冷轧板卷 | RECC | 1.0*1250*C | 日照 | 是 | 4170 | 0 | |
冷轧板卷 | TECC | 1.0*1500*C | 太行钢铁 | 是 | 4160 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4410 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4230 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4180 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4180 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4530 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4660 | 0 |
3月17日锌铝镁板卷上海
锌铝镁板卷SCS51D+ZM,锌层275g/m22.0*1250*C酒钢是45700锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m21.0*1250*C酒钢是54200锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m21.5*1250*C酒钢是52200锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m22.0*1250*C酒钢是47200锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m22.0*12
0评论2025-03-1748
3月17日上海市场冷轧价格
冷轧汽车卷DC030.8*1250*C宝钢是44400冷轧汽车卷DC031.0*1250*C宝钢是42400冷轧汽车卷DC031.5*1250*C宝钢是42400冷轧汽车卷DC032.0*1250*C宝钢是43200冷轧汽车卷DC030.6*1250*C本钢是44900冷轧汽车卷DC030.8*1250*C本钢是43600冷轧汽车卷DC031.0*1250*C本钢是42100冷轧
0评论2025-03-1738
3月17日不锈钢价格行情
200系不锈钢名称价格范围均价涨跌单位日期201/2B卷(无锡)7770~79007835+5元/吨03-17201/2B卷(佛山)7770~790078350元/吨03-17201/2B 卷(全国)7922~79227922+2元/吨03-17300系不锈钢名称价格范围均价涨跌单位日期304/2B卷-毛边(无锡)13340~1356013450+25元/吨03-17304/2
0评论2025-03-1733
3月17日电解铜价格行情
SMM 1#电解铜名称价格范围均价涨跌单位日期SMM 1#电解铜79840~8007079955+30元/吨03-17SMM 1#电解铜升贴水(贴)10~(升)80(升)35+15-11:00平水铜79840~8004079940+30元/吨03-17平水铜升贴水(贴)10~(升)50(升)20+15-11:00升水铜79870~8007079970+25元/吨03-17升水铜升贴水(
0评论2025-03-1758
3月14日贵金属价格行情
白银名称价格范围均价涨跌单位日期1#银8339~83418340+198元/千克03-142#银8324~83268325+198元/千克03-143#银8309~83118310+198元/千克03-14硝酸银5339~54235381+126元/千克03-14银粉8590~86908640+198元/千克03-14背银粉8490~85908540+198元/千克03-14正银粉8550~86508
0评论2025-03-1437
3月14日锌铝镁板卷上海
锌铝镁板卷SCS51D+ZM,锌层275g/m22.0*1250*C酒钢是45700锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m21.0*1250*C酒钢是54200锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m21.5*1250*C酒钢是52200锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m22.0*1250*C酒钢是47200锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m22.0*12
0评论2025-03-1434
3月14日不锈钢价格行情
200系不锈钢名称价格范围均价涨跌单位日期201/2B卷(无锡)7760~79007830+20元/吨03-14201/2B卷(佛山)7770~79007835+10元/吨03-14201/2B 卷(全国)7920~79207920+14元/吨03-14300系不锈钢名称价格范围均价涨跌单位日期304/2B卷-毛边(无锡)13300~1355013425+25元/吨03-143
0评论2025-03-1423
3月14日电解铜价格行情
SMM 1#电解铜名称价格范围均价涨跌单位日期SMM 1#电解铜79740~8011079925+325元/吨03-14SMM 1#电解铜升贴水(贴)10~(升)50(升)20+5-11:00平水铜79740~8008079910+325元/吨03-14平水铜升贴水(贴)10~(升)20(升)5+5-11:00升水铜79780~8011079945+330元/吨03-14升水铜升贴水(
0评论2025-03-1442
3月13日锌铝镁板卷上海
锌铝镁板卷SCS51D+ZM,锌层275g/m22.0*1250*C酒钢是45700锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m21.0*1250*C酒钢是54200锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m21.5*1250*C酒钢是52200锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m22.0*1250*C酒钢是47200锌铝镁板卷S350GD+ZM,锌层275g/m22.0*12
0评论2025-03-1316
3月13日上海市场冷轧价格
冷轧汽车卷DC030.8*1250*C宝钢是44400冷轧汽车卷DC031.0*1250*C宝钢是42400冷轧汽车卷DC031.5*1250*C宝钢是42400冷轧汽车卷DC032.0*1250*C宝钢是43200冷轧汽车卷DC030.6*1250*C本钢是44900冷轧汽车卷DC030.8*1250*C本钢是43600冷轧汽车卷DC031.0*1250*C本钢是42100冷轧
0评论2025-03-1330